A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onluyen365.com Chia sẻ miễn phí các khóa học cho học sinh & sinh viên | ||||||
2 | |||||||
3 | Tham gia nhóm Facebook 2k4 | Tham gia nhóm Facebook 2k5 | Luyện trắc nghiệm thi THPTQG | ||||
4 | KHOÁ TỔNG ÔN 2022 THẦY NGUYỄN TIẾN ĐẠT | ||||||
5 | STT | NGÀY | TÊN BÀI HỌC | LINK BÀI HỌC | FILE ĐỀ | ĐÁP ÁN | GHI CHÚ |
6 | TỔNG ÔN ĐẠI SỐ | ||||||
7 | KHO TÀI LIỆU : NGÂN HÀNG CÂU HỎI THEO CHUYÊN ĐỀ ===) | BẤM VÀO ĐÂY | |||||
8 | 1 | 15/01 | Bài 1. Tổng ôn sự biến thiên | LINK BÀI HỌC | FILE ĐỀ | ĐÁP ÁN | |
9 | 2 | 17/02 | Bài 2. Tổng ôn cực trị | LINK BÀI HỌC | FILE ĐỀ | ĐÁP ÁN | |
10 | 3 | BÀI 3. Tổng ôn GTLN GTNN | FILE ĐỀ | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | TỔNG ÔN ĐẠI SỐ | ||||||
17 | 1 | 28/01 | Bài 1.Tổng ôn góc | LINK BÀI HỌC | FILE ĐỀ | ĐÁP ÁN | |
18 | 2 | 11/02 | Bài 2. Tổng ôn Khoảng cách | LINK BÀI HỌC | FILE ĐỀ | ĐÁP ÁN | |
19 | 3 | 18/02 | Bài 3. Tổng ôn Thể tích khối chóp, lăng trụ | LINK BÀI HỌC | FILE ĐỀ | ĐÁP ÁN | |
20 | 4 | BÀI 4. Tổng ôn Tỉ số thể tích | FILE ĐỀ | ||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |